Logo Edge T-Series Basic
Malzeme, satın alma, satış, finans ve genel muhasebe süreçlerini temel alan yeni nesil ERP paketi. Hızlı üretim, perakende, e-İhracat ve e-Dönüşüm seçenekleriyle genişletilebilir.
Yeni ürün ailesini, ana paket fiyatlarını ve ürün içeriklerini tek sayfada karşılaştırın. Tüm fiyatlar güncel ürün bilgileridaki tavsiye edilen liste değerlerinden aktarılmıştır.
Malzeme, satın alma, satış, finans ve genel muhasebe süreçlerini temel alan yeni nesil ERP paketi. Hızlı üretim, perakende, e-İhracat ve e-Dönüşüm seçenekleriyle genişletilebilir.
Malzeme, satın alma, satış, finans, genel muhasebe, duran varlık, hızlı üretim, seri-lot, proje ve teklif yönetimi gibi kapsamlı süreçleri tek yapıda toplar.
Üretim, MRP, kapasite, kalite, maliyet muhasebesi ve gelişmiş kurumsal süreçleri kapsayan proje bazlı ERP çözümü. CRM, WMS, BI, saha satış ve ekosistem çözümleriyle entegre çalışabilir.
Kağıt üzerindeki iş akışlarını elektronik ortama taşır; sürükle-bırak akış ve form tasarımı, yetkilendirme, zaman aşımı, doküman yönetimi, mobil kullanım ve OCR desteği sunar.
Basic, Standard ve Enterprise paketleriyle aktivite, teklif, fırsat, destek kaydı, KPI, dashboard ve özelleştirme ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir.
ERP ve farklı veri kaynaklarını analiz, görselleştirme ve raporlama için bir araya getirir. BI Navigator; Excel, Web ve Mobil platformlarda analiz deneyimi sunar.
WMS Basic tak-çalıştır depo yönetimi yaklaşımı sunarken WMS Platform ihtiyaca göre uyarlanabilen gelişmiş depo operasyonlarını hedefler.
Çalışan ve organizasyon yönetimi temelinde bordro, İK, zaman, ücret, borç/alacak ve diğer insan kaynakları modülleriyle genişletilebilir.
Tarayıcı üzerinden kullanılan SaaS ERP ailesi. Lite, Basic ve Standard paketlerle işletme ölçeğine göre ön muhasebeden gelişmiş ERP fonksiyonlarına kadar genişler.
Saha satış ve B2B operasyonları için sıcak/soğuk satış, tahsilat, rota/ziyaret, online ödeme ve hedef-performans modülleriyle yapılandırılabilir.
Bulut tabanlı insan kaynakları servisi. Basic pakette çalışan ve organizasyon yönetimi; Standard pakette bunlara zaman, ücret ve borç/alacak yönetimi eklenir.
ERP, CRM, BI, WMS, HR ve iş akışı çözümlerini yeni nesil altyapı, entegrasyon ve esnek abonelik modeliyle bir araya getiren ürün ailesi.
Ürün kurulumları, kullanıcı erişimi ve yetkilendirme akışı Logo Base ve Agent servis yapısıyla yönetilir.
Dashboard, dark mode ve gelişmiş grid yapısıyla daha hızlı erişim, gruplama ve filtreleme deneyimi sunar.
Ürün içinden işlem adımlarını dokümanlardan yararlanarak yönlendiren dijital danışman yaklaşımı sunulur.
Rapor Asistanı, PaaS dashboard, Exceltrans ve mobil ERP yetenekleri ürün ailesinin öne çıkan bileşenlerindendir.
Tarayıcı üzerinden erişilen SaaS çözümler; ERP, saha satış/B2B ve insan kaynakları ihtiyaçları için aylık veya yıllık kullanım modelleri sunar.
Ürün adına göre arayın veya Logo Edge / Logo Cloud filtresi kullanın.
| Ürün / Hizmet | Plan 1 İlk Yıl | Plan 1 Yenileme | Plan 2 İlk Yıl | Plan 2 Yenileme | Plan 3 İlk Yıl | Plan 3 Yenileme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo Edge T-Series Basic ana paket (1 kullanıcı) | 134.500 | 13.500 | 67.300 | 23.800 | 35.000 | 29.400 |
| Logo Edge T-Series Basic kullanıcı artırımı +2 | 72.000 | 7.200 | 36.000 | 12.700 | 18.800 | 15.700 |
| Logo Edge T-Series Basic kullanıcı artırımı +5 | 165.700 | 16.600 | 82.900 | 29.300 | 43.100 | 36.200 |
| Logo Edge T-Series Basic kullanıcı artırımı +10 | 259.700 | 26.000 | 129.900 | 45.800 | 67.600 | 56.700 |
| Logo Edge T-Series Basic e-İhracat İşlemleri modülü | 72.000 | 7.200 | 36.000 | 12.700 | 18.800 | 15.700 |
| Logo Edge T-Series Basic Hızlı Üretim | 112.100 | 11.300 | 56.100 | 19.800 | 29.200 | 24.500 |
| Logo Edge T-Series Basic Perakende | 64.300 | 6.450 | 32.200 | 11.400 | 16.800 | 14.100 |
| Logo Edge T-Series Basic ek dil paketi / 1 dil | 53.800 | 5.400 | 26.900 | 9.500 | 14.000 | 11.800 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect Fatura (1 firma) | 77.300 | 7.750 | 38.700 | 13.700 | 20.100 | 16.900 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect Fatura firma artırımı | 15.600 | 1.600 | 7.800 | 2.750 | 4.100 | 3.450 |
| Logo Edge T-Series Basic e-Defter (1 firma) | 58.000 | 5.800 | 29.000 | 10.300 | 15.100 | 12.700 |
| Logo Edge T-Series Basic e-Defter firma artırımı | 21.100 | 2.150 | 10.600 | 3.750 | 5.500 | 4.650 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) | 26.800 | 2.700 | 13.400 | 4.750 | 7.000 | 5.850 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı | 7.000 | 700 | 3.500 | 1.250 | 1.850 | 1.550 |
| Logo Edge T-Series Basic e-İrsaliye (1 firma) | 42.200 | 4.250 | 21.100 | 7.450 | 11.000 | 9.250 |
| Logo Edge T-Series Basic e-İrsaliye firma artırımı | 6.130 | 620 | 3.100 | 1.100 | 1.600 | 1.350 |
| Logo Edge T-Series Basic e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 4.250 | Bedelsiz | 7.450 | Bedelsiz | 9.250 |
| Logo Edge T-Series Basic e-İrsaliye firma artırımı (Logo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 620 | Bedelsiz | 1.100 | Bedelsiz | 1.350 |
| Logo Edge T-Series Basic e-Serbest Meslek Makbuzu | Bedelsiz | 1.350 | Bedelsiz | 2.350 | Bedelsiz | 2.900 |
| Logo Edge T-Series Basic e-Müstahsil Makbuzu | Bedelsiz | 2.150 | Bedelsiz | 3.800 | Bedelsiz | 4.700 |
| Logo Edge T-Series Basic e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı | Bedelsiz | 400 | Bedelsiz | 700 | Bedelsiz | 860 |
| Logo Edge T-Series Basic e-Dönüşüm Bundle 1 (e-Deftersiz) (e-Fatura & e-Arşiv Fatura & e-İrsaliye) | 73.100 | 14.700 | 36.600 | 25.900 | 19.100 | 32.000 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect Fatura firma artırımı Bundle 1 | 15.600 | 1.600 | 7.800 | 2.750 | 4.100 | 3.450 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı Bundle 1 | 7.000 | 700 | 3.500 | 1.250 | 1.850 | 1.550 |
| Logo Edge T-Series Basic e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) firma artırımı Bundle 1 | Bedelsiz | 620 | Bedelsiz | 1.100 | Bedelsiz | 1.350 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect Fatura firma artırımı Bundle 2 | 15.600 | 1.600 | 7.800 | 2.750 | 4.100 | 3.450 |
| Logo Edge T-Series Basic e-Defter firma artırımı Bundle 2 | 21.100 | 2.150 | 10.600 | 3.750 | 5.500 | 4.650 |
| Logo Edge T-Series Basic Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı Bundle 2 | 7.000 | 700 | 3.500 | 1.250 | 1.850 | 1.550 |
| Logo Edge T-Series Basic e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) firma artırımı Bundle 2 | Bedelsiz | 620 | Bedelsiz | 1.100 | Bedelsiz | 1.350 |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (POS Aktarım) | 25.000 | — | — | — | — | — |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (EHÖ Aktarım) | 25.000 | — | — | — | — | — |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (Para Transferi) | 25.000 | — | — | — | — | — |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (DBS) | 50.000 | — | — | — | — | — |
| Online Hesap Özeti Uygulama Aylık Paket (EHÖ Aktarım) | 2.500 | — | — | — | — | — |
| Online Hesap Özeti Uygulama Aylık Paket (Para Transferi) | 2.500 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat Uygulaması Ana paket (ERP içi app) | 25.000 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat Uygulaması Firma Artırımı (ERP içi app) | 10.000 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat Ana paket (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat Firma Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 13.500 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Ana paket (ERP içi app & Web & Mobil) | 100.000 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Firma Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Bayi Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | — | — | — | — | — |
| Set kontrol ve değişim hizmeti | 10.200 | 1.050 | 5.100 | 1.800 | 2.700 | 2.250 |
| Logo Edge T-Series Basic Veritabanı Kullanım Lisansı | 30.300 | 3.050 | 15.200 | 5.350 | 7.900 | 6.650 |
| SMS Paketi (1000 adet) | 5.000 | — | — | — | — | — |
| e-Mail Paketi (5000 adet) | 5.000 | — | — | — | — | — |
| WhatsApp Paketi (1000 adet) | 5.000 | — | — | — | — | — |
| Entegrasyon Paketi (e-Ticaret/Web Site Entegrasyonu) | 34.000 | — | — | — | — | — |
| Ürün / Hizmet | Plan 1 İlk Yıl | Plan 1 Yenileme | Plan 2 İlk Yıl | Plan 2 Yenileme | Plan 3 İlk Yıl | Plan 3 Yenileme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo Edge T-Series Standard ana paket (1 kullanıcı) | 350.100 | 45.600 | 175.100 | 72.200 | 91.100 | 86.900 |
| Logo Edge T-Series Standard kullanıcı artırımı +2 | 290.700 | 37.800 | 145.400 | 60.000 | 75.600 | 72.100 |
| Logo Edge T-Series Standard kullanıcı artırımı +5 | 504.700 | 65.700 | 252.500 | 104.100 | 131.300 | 125.200 |
| Logo Edge T-Series Standard kullanıcı artırımı +10 | 908.200 | 118.100 | 454.500 | 187.300 | 236.500 | 225.500 |
| Logo Edge T-Series Standard kullanıcı artırımı +20 | 1.746.800 | 227.500 | 873.500 | 360.500 | 454.500 | 433.500 |
| Logo Edge T-Series Standard kullanıcı artırımı +50 | 3.620.600 | 471.000 | 1.810.500 | 747.000 | 941.500 | 898.000 |
| Logo Edge T-Series Standard dış ticaret | 235.600 | 30.700 | 117.800 | 48.600 | 61.300 | 58.500 |
| Logo Edge T-Series Standard perakende | 95.800 | 12.500 | 47.900 | 19.800 | 25.000 | 23.800 |
| Logo Edge T-Series Standard dil paketi (1 dil) | 140.100 | 18.300 | 70.100 | 28.900 | 36.500 | 34.800 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect Fatura (1 firma) | 162.300 | 21.100 | 81.200 | 33.500 | 42.200 | 40.300 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect Fatura firma artırımı | 22.500 | 2.950 | 11.300 | 4.650 | 5.850 | 5.600 |
| Logo Edge T-Series Standard e-Defter (1 firma) | 204.200 | 26.600 | 102.100 | 42.200 | 53.100 | 50.700 |
| Logo Edge T-Series Standard e-Defter firma artırımı | 38.800 | 5.050 | 19.400 | 8.050 | 10.100 | 9.650 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) | 55.000 | 7.150 | 27.500 | 11.400 | 14.300 | 13.700 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı | 8.340 | 1.100 | 4.200 | 1.750 | 2.200 | 2.100 |
| Logo Edge T-Series Standard e-İrsaliye (1 firma) | 45.100 | 5.900 | 22.600 | 9.350 | 11.800 | 11.200 |
| Logo Edge T-Series Standard e-İrsaliye firma artırımı | 6.550 | 860 | 3.300 | 1.400 | 1.750 | 1.650 |
| Logo Edge T-Series Standard e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 5.900 | Bedelsiz | 9.350 | Bedelsiz | 11.200 |
| Logo Edge T-Series Standard e-İrsaliye firma artırımı (Logo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 860 | Bedelsiz | 1.400 | Bedelsiz | 1.650 |
| Logo Edge T-Series Standard e-Serbest Meslek Makbuzu | Bedelsiz | 1.850 | Bedelsiz | 2.950 | Bedelsiz | 3.550 |
| Logo Edge T-Series Standard e-Müstahsil Makbuzu | Bedelsiz | 3.000 | Bedelsiz | 4.750 | Bedelsiz | 5.750 |
| Logo Edge T-Series Standard e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı | Bedelsiz | 550 | Bedelsiz | 870 | Bedelsiz | 1.050 |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (POS Aktarım) | 25.000 | — | — | — | — | — |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (EHÖ Aktarım) | 25.000 | — | — | — | — | — |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (Para Transferi) | 25.000 | — | — | — | — | — |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (DBS) | 50.000 | — | — | — | — | — |
| Online Hesap Özeti Uygulama Aylık Paket (EHÖ Aktarım) | 2.500 | — | — | — | — | — |
| Online Hesap Özeti Uygulama Aylık Paket (Para Transferi) | 2.500 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat Uygulaması Ana paket (ERP içi app) | 25.000 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat Uygulaması Firma Artırımı (ERP içi app) | 10.000 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat Ana paket (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat Firma Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 13.500 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Ana paket (ERP içi app & Web & Mobil) | 100.000 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Firma Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | — | — | — | — | — |
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Bayi Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | — | — | — | — | — |
| Logo Edge T-Series Standard e-Dönüşüm Bundle 1 (e-Deftersiz) (e-Fatura & e-Arşiv Fatura & e-İrsaliye) | 131.200 | 34.150 | 65.600 | 54.250 | 34.200 | 65.200 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect Fatura firma artırımı Bundle 1 | 22.500 | 2.950 | 11.300 | 4.650 | 5.850 | 5.600 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı Bundle 1 | 8.340 | 1.100 | 4.200 | 1.750 | 2.200 | 2.100 |
| Logo Edge T-Series Standard e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) firma artırımı Bundle 1 | Bedelsiz | 860 | Bedelsiz | 1.400 | Bedelsiz | 1.650 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect Fatura firma artırımı Bundle 2 | 22.500 | 2.950 | 11.300 | 4.650 | 5.850 | 5.600 |
| Logo Edge T-Series Standard e-Defter firma artırımı Bundle 2 | 38.800 | 5.050 | 19.400 | 8.050 | 10.100 | 9.650 |
| Logo Edge T-Series Standard Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı Bundle 2 | 8.340 | 1.100 | 4.200 | 1.750 | 2.200 | 2.100 |
| Logo Edge T-Series Standard e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) firma artırımı Bundle 2 | Bedelsiz | 860 | Bedelsiz | 1.400 | Bedelsiz | 1.650 |
| Logo Edge T-Series Standard Objects | 63.100 | 8.250 | 31.600 | 13.100 | 16.500 | 15.700 |
| Logo Edge T-Series Standard Objects kullanıcı artırımı +2 | 104.500 | 13.600 | 52.300 | 21.600 | 27.200 | 26.000 |
| Logo Edge T-Series Standard Objects kullanıcı artırımı +5 | 179.700 | 23.400 | 89.900 | 37.100 | 46.800 | 44.600 |
| Logo Edge T-Series Standard Object Designer | 63.100 | 8.250 | 31.600 | 13.100 | 16.500 | 15.700 |
| Logo Edge T-Series Standard Object Designer geliştirme lisansı | 776.400 | 101.000 | 388.500 | 160.200 | 202.000 | 192.600 |
| Logo Edge T-Series Standard Objects geliştirme lisansı | 520.900 | 67.800 | 260.500 | 107.500 | 135.500 | 129.200 |
| SMS Paketi (1000 adet) | 5.000 | — | — | — | — | — |
| e-Mail Paketi (5000 adet) | 5.000 | — | — | — | — | — |
| WhatsApp Paketi (1000 adet) | 5.000 | — | — | — | — | — |
| Entegrasyon Paketi (e-Ticaret/Web Site Entegrasyonu) | 34.000 | — | — | — | — | — |
| Ürün / Hizmet | İlk Yıl / Fiyat | Yenileme / Fiyat |
|---|---|---|
| Logo Edge T-Series Enterprise ana paket (1 kullanıcı) | 817.900 | 114.600 |
| Logo Edge T-Series Enterprise kullanıcı artırımı +2 | 336.700 | 47.200 |
| Logo Edge T-Series Enterprise kullanıcı artırımı +5 | 682.100 | 95.500 |
| Logo Edge T-Series Enterprise kullanıcı artırımı +10 | 1.293.800 | 181,200 |
| Logo Edge T-Series Enterprise kullanıcı artırımı +20 | 2.280.300 | 319.500 |
| Logo Edge T-Series Enterprise kullanıcı artırımı +50 | 5.045.000 | 706.500 |
| Logo Edge T-Series Enterprise kullanıcı artırımı +100 | 8.076.300 | 1.131.000 |
| Logo Edge T-Series Enterprise dış ticaret | 235.600 | 33.000 |
| Logo Edge T-Series Enterprise perakende | 128.400 | 18.000 |
| Logo Edge T-Series Enterprise dil paketi (1 dil) | 327.500 | 45.900 |
| Logo Edge T-Series Enterprise Connect Fatura (1 firma) | 195.900 | 27.500 |
| Logo Edge T-Series Enterprise Connect Fatura firma artırımı | 22.500 | 3.150 |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-Defter (1 firma) | 204.200 | 28.600 |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-Defter firma artırımı | 38.800 | 5.450 |
| Logo Edge T-Series Enterprise Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) | 70.400 | 9.900 |
| Logo Edge T-Series Enterprise Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı | 8.340 | 1.200 |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-İrsaliye (1 firma) | 45.100 | 6.350 |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-İrsaliye firma artırımı | 6.550 | 920 |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 6.350 |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-İrsaliye firma artırımı (Logo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 920 |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-Serbest Meslek Makbuzu | Bedelsiz | 2.000 |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-Müstahsil Makbuzu | Bedelsiz | 3.250 |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı | Bedelsiz | 590 |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (POS Aktarım) | 25.000 | — |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (EHÖ Aktarım) | 25.000 | — |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (Para Transferi) | 25.000 | — |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (DBS) | 50.000 | — |
| Online Hesap Özeti Uygulama Aylık Paket (EHÖ Aktarım) | 2.500 | — |
| Online Hesap Özeti Uygulama Aylık Paket (Para Transferi) | 2.500 | — |
| Logo e-Tahsilat Uygulaması Ana paket (ERP içi app) | 25.000 | — |
| Logo e-Tahsilat Uygulaması Firma Artırımı (ERP içi app) | 10.000 | — |
| Logo e-Tahsilat Ana paket (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | — |
| Logo e-Tahsilat Firma Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 13.500 | — |
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Ana paket (ERP içi app & Web & Mobil) | 100.000 | — |
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Firma Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | — |
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Bayi Artırımı (ERP içi app & Web & Mobil) | 45.000 | — |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-Dönüşüm Bundle 1 (e-Deftersiz) (e-Fatura & e-Arşiv Fatura & e-İrsaliye) | 155.700 | 43.750 |
| Logo Edge Logo Edge T-Series Enterprise Connect Fatura firma artırımı Bundle 1 | 22.500 | 3.150 |
| Logo Edge Logo Edge T-Series Enterprise Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı Bundle 1 | 8.340 | 1.200 |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) firma artırımı Bundle 1 | Bedelsiz | 920 |
| Logo Edge T-Series Enterprise Connect Fatura firma artırımı Bundle 2 | 22.500 | 3.150 |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-Defter firma artırımı Bundle 2 | 38.800 | 5.450 |
| Logo Edge T-Series Enterprise Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı Bundle 2 | 8.340 | 1.200 |
| Logo Edge T-Series Enterprise e-İrsaliye (Logo Özel Entegratör) firma artırımı Bundle 2 | Bedelsiz | 920 |
| Logo Edge T-Series Enterprise Objects | 72.100 | 10.100 |
| Logo Edge T-Series Enterprise Objects kullanıcı artırımı +2 | 119.000 | 16.700 |
| Logo Edge T-Series Enterprise Objects kullanıcı artırımı +5 | 202.300 | 28.400 |
| Logo Edge T-Series Enterprise Object Designer | 72.100 | 10.100 |
| Logo Edge T-Series Enterprise Object Designer geliştirme lisansı | 776.400 | 108.700 |
| Logo Edge T-Series Enterprise Objects geliştirme lisansı | 520.900 | 73.000 |
| SMS Paketi (1000 adet) | 5.000 | — |
| e-Mail Paketi (5000 adet) | 5.000 | — |
| WhatsApp Paketi (1000 adet) | 5.000 | — |
| Entegrasyon Paketi (e-Ticaret/Web Site Entegrasyonu) | 34.000 | — |
| Ürün / Hizmet | Plan 1 İlk Yıl | Plan 1 Yenileme | Plan 2 İlk Yıl | Plan 2 Yenileme | Plan 3 İlk Yıl | Plan 3 Yenileme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo Edge Flow Ana Paket (200 Kullanıcılı) | 866.600 | 112.700 | 433.500 | 178.800 | 225.500 | 215.000 |
| Logo Edge Flow Kullanıcı Artırımı +20 | 195.700 | 25.500 | 97.900 | 40.400 | 50.900 | 48.600 |
| Logo Edge Flow Kullanıcı Artırımı +50 | 367.500 | 47.800 | 183.800 | 75.800 | 95.600 | 91.200 |
| Logo Edge Flow Kullanıcı Artırımı +100 | 685.600 | 89.200 | 343.000 | 141.400 | 178.300 | 170.100 |
| Logo Edge Flow Kullanıcı Artırımı +200 | 1.238.900 | 161.100 | 619.500 | 255.500 | 322.500 | 307.500 |
| Logo Edge Flow OCR | Yıllık | — | — | — | — | — |
| Logo Edge Flow OCR | 45.000 | — | — | — | — | — |
| Ürün / Hizmet | Plan 1 İlk Yıl | Plan 1 Yenileme | Plan 2 İlk Yıl | Plan 2 Yenileme | Plan 3 İlk Yıl | Plan 3 Yenileme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo Edge CRM Basic (1 kullanıcı) | 144.100 | 18.800 | 72.100 | 29.800 | 37.500 | 35.800 |
| Logo Edge CRM Basic kullanıcı artırımı +2 | 73.600 | 9.600 | 36.800 | 15.200 | 19.200 | 18.300 |
| Logo Edge CRM Basic kullanıcı artırımı +5 | 152.200 | 19.800 | 76.100 | 31.400 | 39.600 | 37.800 |
| Logo Edge CRM Standard (1 kullanıcı) | 356.400 | 46.400 | 178.200 | 73.500 | 92.700 | 88.400 |
| Logo Edge CRM Standard Kullanıcı Artırımı +2 | 109.800 | 14.300 | 54.900 | 22.700 | 28.600 | 27.300 |
| Logo Edge CRM Standard Kullanıcı Artırımı +5 | 222.400 | 29.000 | 111.200 | 45.900 | 57.900 | 55.200 |
| Logo Edge CRM Standard Kullanıcı Artırımı +10 | 397.100 | 51.700 | 198.600 | 81.900 | 103.300 | 98.500 |
| Logo Edge CRM Enterprise (1 kullanıcı) | 487.500 | 63.400 | 244.000 | 100.600 | 126.800 | 121.000 |
| Logo Edge CRM Enterprise Kullanıcı Artırımı +2 | 137.600 | 17.900 | 68.800 | 28.400 | 35.800 | 34.200 |
| Logo Edge CRM Enterprise Kullanıcı Artırımı +5 | 286.100 | 37.200 | 143.100 | 59.100 | 74.400 | 71.000 |
| Logo Edge CRM Enterprise Kullanıcı Artırımı +10 | 507.200 | 66.000 | 254.000 | 104.600 | 131.900 | 125.800 |
| Logo Edge CRM Enterprise Kullanıcı Artırımı +20 | 909.500 | 118.300 | 455.000 | 187.600 | 236.500 | 226.000 |
| Logo Edge CRM Enterprise Kullanıcı Artırımı +50 | 2.141.400 | 278.500 | 1.071.000 | 442.000 | 557.000 | 531.500 |
| Logo Edge CRM Eğitim Hizmeti | 43.400 | insan/gün | — | — | — | — |
| Ürün / Hizmet | Plan 1 İlk Yıl | Plan 1 Yenileme | Plan 2 İlk Yıl | Plan 2 Yenileme | Plan 3 İlk Yıl | Plan 3 Yenileme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo Edge BI (1 kullanıcı) | 316.200 | 41.200 | 158.100 | 65.300 | 82.300 | 78.500 |
| Logo Edge BI kullanıcı artırımı +1 | 119.300 | 15.600 | 59.700 | 24.700 | 31.100 | 29.600 |
| Logo Edge BI - mail gönderim (5 mail adresi) | 144.500 | 18.800 | 72.300 | 29.800 | 37.600 | 35.900 |
| Logo Edge BI - mail gönderim (10 mail adresi) | 230.400 | 30.000 | 115.200 | 47.600 | 60.000 | 57.200 |
| Logo Edge BI - mail gönderim (25 mail adresi) | 484.000 | 63.000 | 242.000 | 99.900 | 125.900 | 120.100 |
| Logo Edge BI - mail gönderim (50 mail adresi) | 772.500 | 100.500 | 386.500 | 159.400 | 201.000 | 191.600 |
| Logo Edge BI Navigator Basic (1 kullanıcı) | 64.400 | 8.400 | 32.200 | 13.300 | 16.800 | 16.000 |
| Logo Edge BI Navigator Basic kullanıcı artırımı +2 | 41.900 | 5.450 | 21.000 | 8.650 | 10.900 | 10.400 |
| Logo Edge BI Navigator Basic kullanıcı artırımı +5 | 65.700 | 8.550 | 32.900 | 13.600 | 17.100 | 16.300 |
| Logo Edge BI Navigator Basic kullanıcı artırımı +10 | 104.500 | 13.600 | 52.300 | 21.600 | 27.200 | 26.000 |
| Logo Edge BI Navigator Enterprise (1 kullanıcı) | 272.300 | 35.400 | 136.200 | 56.200 | 70.800 | 67.600 |
| Logo Edge BI Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +2 | 88.300 | 11.500 | 44.200 | 18.300 | 23.000 | 21.900 |
| Logo Edge BI Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +5 | 147.700 | 19.300 | 73.900 | 30.500 | 38.500 | 36.700 |
| Logo Edge BI Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +10 | 254.400 | 33.100 | 127.200 | 52.500 | 66.200 | 63.100 |
| Logo Edge BI Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +20 | 433.100 | 56.400 | 217.000 | 89.400 | 112.700 | 107.500 |
| Logo Edge BI Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +50 | 688.800 | 89.600 | 344.500 | 142.100 | 179.100 | 170.900 |
| Logo Edge BI Eğitim Bedeli | 42.700 | insan/gün | — | — | — | — |
| Logo Edge BI Navigator Eğitim Bedeli | 42.700 | insan/gün | — | — | — | — |
| Ürün / Hizmet | Plan 1 İlk Yıl | Plan 1 Yenileme | Plan 2 İlk Yıl | Plan 2 Yenileme | Plan 3 İlk Yıl | Plan 3 Yenileme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo Edge WMS Basic (1 Kullanıcı) | 294.300 | 38.300 | 147.200 | 60.700 | 76.600 | 73.000 |
| Logo Edge WMS Basic Kullanıcı Artırımı +2 | 77.100 | 10.100 | 38.600 | 15.900 | 20.100 | 19.200 |
| Logo Edge WMS Basic Kullanıcı Artırımı +5 | 169.300 | 22.100 | 84.700 | 35.000 | 44.100 | 42.000 |
| Logo Edge WMS Basic Kullanıcı Artırımı +10 | 284.800 | 37.100 | 142.400 | 58.800 | 74.100 | 70.700 |
| Logo Edge WMS Basic Kullanıcı Artırımı +20 | 498.100 | 64.800 | 249.500 | 102.800 | 129.600 | 123.600 |
| Logo Edge WMS Basic Üretim Modülü | 83.700 | 10.900 | 41.900 | 17.300 | 21.800 | 20.800 |
